Unsere Chöre
Chor- Kategorien G = Gemischt M = Männer F = Frauen
P = Projekt J = Jugend K = Kinder
V = Volkstanz
Bitte prüfen Sie die Angaben zu Ihrem Chor.
Falsche Angaben melden Sie uns bitte unter Kontakt. Kategorie Gruppe
Chor | G | M | F | P | J | K | V | SG | ||
001 | Aidhausen | Sängerlust 1892 | G | HB | ||||||
002 | Alitzheim | Sängerlust 1910 | M | F | SL | |||||
003 | Altenschönbach | Männergesangverein 1888 | M | MS | ||||||
004 | Arnshausen | Harmonie 1910 | G | V | KG | |||||
005 | Altershausen-Sechsthal | MGV Concordia 1865 | M | HB | ||||||
006 | Aschach | Gesangverein 1890 | G | KG | ||||||
007 | Astheim | Männergesangverein 1921 | P | MS | ||||||
008 | Aubstadt | Eintracht 1897 | G | P | RG | |||||
009 | Aubstadt | Klangvoll e.V. | G | RG | ||||||
010 | Augsfeld | Eintracht 1963 | M | F | HB | |||||
011 | Bad Bocklet | Liederkranz 1952 e.V. | G | M | K | KG | ||||
012 | Bad Kissingen | Jack-Steinberger-Gymnasium | J | K | KG | |||||
013 | Bad Kissingen | Städtische Musikschule | J | K | KG | |||||
014 | Bad Kissingen | Sängervereinigung 1845 e.V. | G | M | F | J | KG | |||
015 | Bad Königshofen | Chor der BfM | G | RG | ||||||
016 | Bad Königshofen | GV Harmonia 1872 e.V. | G | M | F | P | RG | |||
017 | Bad Königshofen | Taktzente e.V. (2002) | G | M | RG | |||||
018 | Bad Neustadt | SV Eintracht Frohsinn 1949 | G | RG | ||||||
019 | Bad Neustadt | Sängerkranz 1850 | M | RG | ||||||
020 | Bergrheinfeld | Gesangverein 1904 | G | M | P | K | SL | |||
021 | Birkenfeld | Sängerkranz 1925 | G | HB | ||||||
022 | Birnfeld | Gesangverein 1895 | G | P | SL | |||||
023 | Bischofsheim | Liedertafel 1924 | G | RG | ||||||
024 | Bischofsheim | Kinder-/Jugendchor 2009 | K | RG | ||||||
025 | Brebersdorf | MGV 1951 | G | SL | ||||||
026 | Burglauer | GV Frohsinn 1893 | G | RG | ||||||
027 | Burkardroth | Sängervereinigung 1925 | G | M | KG | |||||
028 | Ebenhausen | Liederhort 1930 | M | KG | ||||||
029 | Eichelsdorf | La Musica (1991) | G | HB | ||||||
030 | Eltmann | Sängerlust 1878 e.V. | M | F | J | K | HB | |||
031 | Eltmann | Chor der staatl. Realschule | G | J | K | HB | ||||
032 | Ettleben | Liederkranz 1914 | G | M | F | SL | ||||
033 | Euerdorf | Gesang- und Musikverein 1880 | G | KG | ||||||
034 | Eußenhausen | Gesangverein 1919 | G | RG | ||||||
035 | Eyershausen | Sängerkranz 1967 | G | RG | ||||||
036 | Frankenwinheim | Gesangverein 1967 | G | SL | ||||||
037 | Fuchsstadt | Frohsinn 1925 | G | V | KG | |||||
038 | Garitz | Gesangverein 1883 | G | M | F | J | KG | |||
039 | Gädheim | Frohsinn 1910 | G | HB | ||||||
040 | Gefäll | Harmonie 1956 | M | KG | ||||||
041 | Geldersheim | Gesangverein 1874 | G | K | SL | |||||
042 | Gerolzhofen | Liederkranz 1850 e.V. | G | J | K | SL | ||||
043 | Gochsheim | Gesangverein 1879 | G | K | SL | |||||
044 | Gollmuthhausen | Gesangverein 1948 | G | RG | ||||||
045 | Grafenrheinfeld | Gesangverein 1904 | G | SL | ||||||
046 | Grettstadt | Gesangverein 1908 | G | SL | ||||||
047 | Großbardorf | Gesang- und Musikverein 1905 | G | K | RG | |||||
048 | Haard | Eintracht 1912 | F | KG | ||||||
049 | Hain | Sängerlust 1910 | G | SL | ||||||
050 | Hammelburg | Chorgemeinschaft 1921 | G | KG | ||||||
051 | Heidenfeld | Eintracht 1924 | G | SL | ||||||
052 | Hendungen | Gesangverein 1971 e.V. | G | RG | ||||||
053 |
Herlheim | Gesangverein 1926 | G | SL | ||||||
054 | Heufurt | Musikverein e.V. | G | K | RG | |||||
055 | Hirschfeld | MV -Chor Allegro 1998 | G | SL | ||||||
056 | Höchheim | Gesangverein 1980 | G | RG | ||||||
057 | Hofheim | Gesangverein 1876 | G | K | HB | |||||
058 | Junkersdorf | Gesangverein 1951 | G | HB | ||||||
059 | Kleinwenkheim | Sängerlust 1931 | G | KG | ||||||
060 | Knetzgau | GV Frohsinn 1900 | G | HB | ||||||
061 | Limbach | Sängerlust 1901 | G | HB | ||||||
062 | Mainberg | Sängerkranz 1920 e.V. | G | SL | ||||||
063 | Mellrichstadt | Sängerverein 1879 e.V. | G | J | K | RG | ||||
064 | Mellrichstadt | Martin-Pollich-Gymnasium | F | J | K | RG | ||||
065 | Michelau i. Stgw. | Chor "After Eight" | G | SL | ||||||
066 | Münnerstadt-Gym. | Schönborn-Gymnasium | J | K | KG | |||||
067 | Münnerstadt | Liedertafel 1881 | M | F | J | K | KG | |||
068 | Nassach | MGV 1886 | G | HB | ||||||
069 | Niederwerrn | Fortschritt 1913 | G | SL | ||||||
070 | Nordheim (Main) | Cäcilia 1857 | G | MS | ||||||
071 | Nordheim (Rhön) | GMV 1912 e.V. | G | P | J | K | RG | |||
072 | Nüdlingen-Bad Kiss. | Folklore Chor 1974 | G | KG | ||||||
073 | Nüdlingen | Chorgem. Frohsinn SV 1894 | G | K | KG | |||||
074 | Obereisenheim | GV Liederkranz 1906 | G | P | MS | |||||
075 | Oberelsbach | V.-Rathgeber-Chor 1948 | G | RG | ||||||
076 | Obereschenbach | Harmonie 1897 | M | KG | ||||||
077 | Oberlauringen | MGV 1885 e.V | M | SL | ||||||
078 | Oberthulba | Sängerlust 1922 e.V. | G | KG | ||||||
079 | Obervolkach | Gesangverein 1899 | G | M | MS | |||||
080 | Oerlenbach | Liederkranz 1960 | G | KG | ||||||
081 | Ostheim (Rhön) | GV Liederkranz 1909 | G | RG | ||||||
082 | Ostheim (Rhön) | MGV Liedertafel 1843 | M | RG | ||||||
083 | Ottendorf | Lindensänger 1950 | M | P | HB | |||||
084 | Pfändhausen | Frohsinn 1913 | G | F | K | SL | ||||
085 | Prappach | GV Sängerlust 1890 e.V. | G | HB | ||||||
086 | Premich | Liederkranz 1897 | G | KG | ||||||
087 | Prichsenstadt | MGV Liederkranz 1843 | M | MS | ||||||
088 | Rappershausen | Liederkranz 1872 | G | RG | ||||||
089 | Reichenbach | Sängerkranz 1926 | G | P | V | KG | ||||
090 | Reiterswiesen | Gesangverein 1906 | G | M | KG | |||||
091 | Riedenberg | Frohsinn 1900 | G | M | KG | |||||
092 | Rothausen | Dorfchor 1952 e.V. | G | K | RG | |||||
093 | Rügheim | Gesangverein 1862 | G | HB | ||||||
094 | Sand | Gesangverein 1900 e.V. | G | P | HB | |||||
095 | Schonungen | Da Capo e.V. | G | SL | ||||||
096 | Schonungen | FT und GV 1905 e.V. | G | SL | ||||||
097 | Schwebheim | Gesangverein 1922 | G | SL | ||||||
098 | Schweinfurt | AvH-Gymnasium | J | SW | ||||||
099 | SW-Gartenstadt | GV Gartenstadt 1928 | G | SW | ||||||
100 | Schweinfurt | FAG-Kufi-Sängerchor 1927 | M | SW | ||||||
101 | Schweinfurt | Liederkranz 1833 | G | P | SW | |||||
102 | Schweinfurt | Sängerlust 1867 | G | SW | ||||||
103 |
Schweinfurt | Sängerfreunde 1982 | M | SW | ||||||
104 | Schweinfurt | Sängerverein Thalia 1860 | G | J | SW | |||||
105 | Schweinfurt | Volkschor 1891 | G | SW | ||||||
106 |
Schweinfurt | Walther-Rathenau-Schule | J | K | SW | |||||
107 | Sennfeld | Gesangverein 1870 | G | SL | ||||||
108 | Sömmersdorf | MGV Sängerlust 1920 | M | SL | ||||||
109 | Sondheim v. d. Rhön | Gesangverein 1913 e.V. | G | K | RG | |||||
110 |
Stadtlauringen | Voice of Glory e.V. (2002) | G | J | K | SL | ||||
111 | Stammhein | GV Eintracht 1929 | G | K | SL | |||||
112 | Stangenroth | Philharmonia 1893 | G | KG | ||||||
113 |
Steinach / Saale | GV Sängerlust 1921 e.V. | G | M | F | KG | ||||
114 | Stettfeld | Gesangverein 1862 e.V. | G | J | K | HB | ||||
115 | Stockheim | SV Cäcilia 1884 | G | F | RG | |||||
116 | Stöckach | Sängerlust 1903 | M | HB | ||||||
117 | Stralsbach | Sängerlust 1921 e.V. | G | K | KG | |||||
118 | Sulzheim | Gesangverein 1924 | G | SL | ||||||
119 | Sulzthal | Sängerlust 1903 | G | KG | ||||||
120 | Theilheim | Sängerlust 1962 | F | SL | ||||||
121 | Thulba | Chorgemeinschaft 1904 | G | KG | ||||||
122 | Unfinden | Gesangverein 1864 | G | HB | ||||||
123 | Unsleben | MGV 1887 e.V. | G | RG | ||||||
124 | Untereisenheim | Gesangverein Lyra 1898 e.V. | G | K | MS | |||||
125 | Untereschenbach | GV Hoffnung 1921 e.V. | G | KG | ||||||
126 | Unterspiesheim | Belcanto (gegr. 1999) | G | SL | ||||||
127 | Untertheres | MGV Sängerbund 1899 | M | HB | ||||||
128 | Volkach | Musikverein 1867 | G | MS | ||||||
129 | Waigolshausen | Frohsinn 1920 | G | SL | ||||||
130 | Waltershausen | Sängerkranz 1908 | G | K | RG | |||||
131 | Werneck | Liederkranz 1876 e.V. | G | P | SL | |||||
132 | Westheim | Männergesangverein 1890 | G | J | K | KG | ||||
133 | Wiesentheid | MGV 1862 e.V. | M | MS | ||||||
134 | Windheim | Sängerlust 1953 | G | KG | ||||||
135 | Wipfeld | Liederkranz 1925 | G | SL | ||||||
136 | Wollbach | Männergesangverein 1894 e.V | M | K | RG | |||||
137 | Wonfurt | GV Eintracht 1900 | G | K | HB | |||||
138 | Zeil | MGV Sängerkranz 1864 | M | HB | ||||||
139 | Zeil | GV Liederkranz 1907 e.V. | G | HB | ||||||
140 | Zeilitzheim | Frohsinn 1. SC 1946 | M | SL | ||||||
141 | Zeilitzheim | Kolpingsfamilie (1989) | G | SL |